Boys MVP Overall | |||
---|---|---|---|
#1 | Jorge Acosta
Brush Middle School |
10 |
|
1 | Boys Relay 4x200 | 1:57.67 | +2.5 |
1 | Boys Relay 4x400 | 4:52.40 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 800 | 2:04.12 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 1600 | 4:52.76 | +2.5 |
#2 | Pierce Marlow
Brush Middle School |
9.5 |
|
1 | Boys Shot Put | 30' 4" 9.24m |
+2.5 |
1 | Boys Relay 4x200 | 1:57.67 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 800 | 2:04.12 | +2.5 |
2 | Boys Relay 4x100 | 1:05.03 | +2 |
#3 | Zeke Chapparo
Brush Middle School |
7.5 |
|
1 | Boys Relay 4x200 | 1:57.67 | +2.5 |
1 | Boys Relay 4x400 | 4:52.40 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 800 | 2:04.12 | +2.5 |
#3 | Lukas Walter
Brush Middle School |
7.5 |
|
1 | Boys Relay 4x200 | 1:57.67 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 800 | 2:04.12 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 1600 | 4:52.76 | +2.5 |
Boys MVP Track | |||
---|---|---|---|
#1 | Jorge Acosta
Brush Middle School |
10 |
|
1 | Boys Relay 4x200 | 1:57.67 | +2.5 |
1 | Boys Relay 4x400 | 4:52.40 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 800 | 2:04.12 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 1600 | 4:52.76 | +2.5 |
#2 | Zeke Chapparo
Brush Middle School |
7.5 |
|
1 | Boys Relay 4x200 | 1:57.67 | +2.5 |
1 | Boys Relay 4x400 | 4:52.40 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 800 | 2:04.12 | +2.5 |
#2 | Lukas Walter
Brush Middle School |
7.5 |
|
1 | Boys Relay 4x200 | 1:57.67 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 800 | 2:04.12 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 1600 | 4:52.76 | +2.5 |
Boys MVP Field | |||
---|---|---|---|
#1 | Oscar Friedrich
Strasburg Middle School |
5.17 |
|
3 | Boys Shot Put | 25' 2½" 7.68m |
+2.67 |
6 | Boys Discus Throw | 67' 0" 20.42m |
+2.5 |
#2 | Oliver Iungerich
Brush Middle School |
4 |
|
2 | Boys Shot Put | 27' 6" 8.38m |
+2.5 |
3 | Boys Discus Throw | 76' 9" 23.39m |
+1.5 |
#2 | Drake Mari
Merino Middle School |
4 |
|
4 | Boys Shot Put | 24' 10" 7.56m |
+4 |
#2 | Alan Marmalejo
Prairie Middle School |
4 |
|
14 | Boys Discus Throw | 43' 7" 13.28m |
+2 |
7 | Boys Shot Put | 21' 5" 6.52m |
+2 |
#2 | Ryker Meadows
Prairie Middle School |
4 |
|
7 | Boys Discus Throw | 62' 10" 19.15m |
+2 |
11 | Boys Shot Put | 19' 11" 6.07m |
+2 |
#2 | Chayton Pyburn
Brush Middle School |
4 |
|
6 | Boys Shot Put | 23' 1" 7.03m |
+2.5 |
9 | Boys Discus Throw | 55' 10" 17.01m |
+1.5 |
#2 | Christian Schmeeckle
Prairie Middle School |
4 |
|
10 | Boys Discus Throw | 55' 4" 16.86m |
+2 |
8 | Boys Shot Put | 20' 11" 6.37m |
+2 |
Girls MVP Overall | |||
---|---|---|---|
#1 | AnnaVae Martin
Brush Middle School |
8.5 |
|
1 | Girls Relay 4x200 | 2:10.35 | +2.5 |
2 | Girls Relay 4x100 | 1:00.85 | +2 |
2 | Girls Sprint Medley Relay 800 | 2:12.24 | +2 |
2 | Girls Sprint Medley Relay 1600 | 5:17.87 | +2 |
#1 | Catalina Thomas
Brush Middle School |
8.5 |
|
1 | Girls Relay 4x200 | 2:10.35 | +2.5 |
2 | Girls Relay 4x100 | 1:00.85 | +2 |
2 | Girls Sprint Medley Relay 800 | 2:12.24 | +2 |
2 | Girls Sprint Medley Relay 1600 | 5:17.87 | +2 |
#1 | Haedyn Varelman
Brush Middle School |
8.5 |
|
1 | Girls Relay 4x200 | 2:10.35 | +2.5 |
2 | Girls Relay 4x100 | 1:00.85 | +2 |
2 | Girls Sprint Medley Relay 800 | 2:12.24 | +2 |
2 | Girls Sprint Medley Relay 1600 | 5:17.87 | +2 |
Girls MVP Track | |||
---|---|---|---|
#1 | AnnaVae Martin
Brush Middle School |
8.5 |
|
1 | Girls Relay 4x200 | 2:10.35 | +2.5 |
2 | Girls Relay 4x100 | 1:00.85 | +2 |
2 | Girls Sprint Medley Relay 800 | 2:12.24 | +2 |
2 | Girls Sprint Medley Relay 1600 | 5:17.87 | +2 |
#1 | Catalina Thomas
Brush Middle School |
8.5 |
|
1 | Girls Relay 4x200 | 2:10.35 | +2.5 |
2 | Girls Relay 4x100 | 1:00.85 | +2 |
2 | Girls Sprint Medley Relay 800 | 2:12.24 | +2 |
2 | Girls Sprint Medley Relay 1600 | 5:17.87 | +2 |
#1 | Haedyn Varelman
Brush Middle School |
8.5 |
|
1 | Girls Relay 4x200 | 2:10.35 | +2.5 |
2 | Girls Relay 4x100 | 1:00.85 | +2 |
2 | Girls Sprint Medley Relay 800 | 2:12.24 | +2 |
2 | Girls Sprint Medley Relay 1600 | 5:17.87 | +2 |
Girls MVP Field | |||
---|---|---|---|
#1 | Tess Adamson
Prairie Middle School |
5.33 |
|
1 | Girls Discus Throw | 56' 6" 17.22m |
+3.33 |
4 | Girls Shot Put | 21' 9" 6.62m |
+2 |
#1 | Gracie Dunston
Prairie Middle School |
5.33 |
|
8 | Girls Discus Throw | 40' 11" 12.47m |
+3.33 |
12 | Girls Shot Put | 19' 2" 5.84m |
+2 |
#1 | Cashlyn Reinick
Prairie Middle School |
5.33 |
|
4 | Girls Discus Throw | 43' 3" 13.18m |
+3.33 |
13 | Girls Shot Put | 16' 2" 4.92m |
+2 |