Boys MVP Overall | |||
---|---|---|---|
#1 | Ben Herrera
Brush Middle School |
9 |
|
3 | Boys Shot Put | 34' 5" 10.49m |
+2.5 |
1 | Boys Relay 4x100 | 51.20 | +2.5 |
2 | Boys Relay 4x200 | 1:53.98 | +2 |
2 | Boys Sprint Medley Relay 800 | 2:06.73 | +2 |
#2 | Ayden Cardenas
Brush Middle School |
7.5 |
|
1 | Boys Relay 4x400 | 4:20.55 | +2.5 |
1 | Boys Relay 4x800 | 10:40.71 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 1600 | 4:22.93 | +2.5 |
#2 | Diego Gonzalez
Brush Middle School |
7.5 |
|
1 | Boys Relay 4x400 | 4:20.55 | +2.5 |
1 | Boys Relay 4x800 | 10:40.71 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 1600 | 4:22.93 | +2.5 |
#2 | Caylen Thomas
Brush Middle School |
7.5 |
|
1 | Boys Relay 4x100 | 51.20 | +2.5 |
1 | Boys Relay 4x800 | 10:40.71 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 1600 | 4:22.93 | +2.5 |
Boys MVP Track | |||
---|---|---|---|
#1 | Ayden Cardenas
Brush Middle School |
7.5 |
|
1 | Boys Relay 4x400 | 4:20.55 | +2.5 |
1 | Boys Relay 4x800 | 10:40.71 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 1600 | 4:22.93 | +2.5 |
#1 | Diego Gonzalez
Brush Middle School |
7.5 |
|
1 | Boys Relay 4x400 | 4:20.55 | +2.5 |
1 | Boys Relay 4x800 | 10:40.71 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 1600 | 4:22.93 | +2.5 |
#1 | Caylen Thomas
Brush Middle School |
7.5 |
|
1 | Boys Relay 4x100 | 51.20 | +2.5 |
1 | Boys Relay 4x800 | 10:40.71 | +2.5 |
1 | Boys Sprint Medley Relay 1600 | 4:22.93 | +2.5 |
Boys MVP Field | |||
---|---|---|---|
#1 | David Macias
Brush Middle School |
5 |
|
1 | Boys Discus Throw | 111' 8" 34.03m |
+2.5 |
1 | Boys Shot Put | 39' 9½" 12.12m |
+2.5 |
#1 | Bentley Tallent
Brush Middle School |
5 |
|
2 | Boys Discus Throw | 105' 0" 32.00m |
+2.5 |
2 | Boys Shot Put | 38' 2" 11.63m |
+2.5 |
#3 | Axel Lorenzini
Wiggins Middle School |
4 |
|
9 | Boys Discus Throw | 70' 5" 21.46m |
+2 |
7 | Boys Shot Put | 31' 0" 9.44m |
+2 |
#3 | Larry Rojas
Wiggins Middle School |
4 |
|
4 | Boys Discus Throw | 81' 2" 24.73m |
+2 |
8 | Boys Shot Put | 30' 8½" 9.35m |
+2 |
#3 | Colton Snook
Wiggins Middle School |
4 |
|
5 | Boys Discus Throw | 77' 10" 23.72m |
+2 |
6 | Boys Shot Put | 32' 4" 9.85m |
+2 |
Girls MVP Overall | |||
---|---|---|---|
#1 | Janette Meeks
Brush Middle School |
8.5 |
|
1 | Girls Relay 4x100 | 56.41 | +2.5 |
1 | Girls Sprint Medley Relay 800 | 2:11.72 | +2.5 |
1 | Girls Sprint Medley Relay 1600 | 4:51.44 | +2.5 |
4 | Girls Relay 4x200 | 2:11.67 | +1 |
#2 | Tanlee Reyman
Brush Middle School |
8 |
|
7 | Girls Discus Throw | 56' 4" 17.17m |
+2.5 |
1 | Girls Relay 4x800 | 12:42.54 | +2.5 |
10 | Girls Shot Put | 24' 1" 7.34m |
+2 |
4 | Girls Relay 4x100 | 1:13.42 | +1 |
#3 | Evelyn Lapp
Brush Middle School |
7.5 |
|
1 | Girls Relay 4x800 | 12:42.54 | +2.5 |
1 | Girls Sprint Medley Relay 1600 | 4:51.44 | +2.5 |
3 | Girls Relay 4x400 | 5:06.64 | +1.5 |
4 | Girls Sprint Medley Relay 800 | 2:16.02 | +1 |
Girls MVP Track | |||
---|---|---|---|
#1 | Janette Meeks
Brush Middle School |
8.5 |
|
1 | Girls Relay 4x100 | 56.41 | +2.5 |
1 | Girls Sprint Medley Relay 800 | 2:11.72 | +2.5 |
1 | Girls Sprint Medley Relay 1600 | 4:51.44 | +2.5 |
4 | Girls Relay 4x200 | 2:11.67 | +1 |
#2 | Evelyn Lapp
Brush Middle School |
7.5 |
|
1 | Girls Relay 4x800 | 12:42.54 | +2.5 |
1 | Girls Sprint Medley Relay 1600 | 4:51.44 | +2.5 |
3 | Girls Relay 4x400 | 5:06.64 | +1.5 |
4 | Girls Sprint Medley Relay 800 | 2:16.02 | +1 |
#3 | Maggee Beydler
Brush Middle School |
6.5 |
|
1 | Girls Relay 4x100 | 56.41 | +2.5 |
1 | Girls Sprint Medley Relay 800 | 2:11.72 | +2.5 |
3 | Girls Relay 4x400 | 5:06.64 | +1.5 |
#3 | Tatim Chard
Brush Middle School |
6.5 |
|
1 | Girls Relay 4x100 | 56.41 | +2.5 |
1 | Girls Sprint Medley Relay 1600 | 4:51.44 | +2.5 |
3 | Girls Relay 4x400 | 5:06.64 | +1.5 |
#3 | Kaelyn Doyle
Merino Middle School |
6.5 |
|
1 | Girls Relay 4x400 | 4:44.49 | +2.5 |
2 | Girls Relay 4x100 | 57.34 | +2 |
2 | Girls Sprint Medley Relay 1600 | 4:59.57 | +2 |
#3 | Peyton Herrboldt
Merino Middle School |
6.5 |
|
1 | Girls Relay 4x400 | 4:44.49 | +2.5 |
2 | Girls Relay 4x100 | 57.34 | +2 |
2 | Girls Sprint Medley Relay 1600 | 4:59.57 | +2 |
#3 | Sophia Marsh
Brush Middle School |
6.5 |
|
1 | Girls Sprint Medley Relay 800 | 2:11.72 | +2.5 |
1 | Girls Sprint Medley Relay 1600 | 4:51.44 | +2.5 |
3 | Girls Relay 4x400 | 5:06.64 | +1.5 |
#3 | Laney Piel
Merino Middle School |
6.5 |
|
1 | Girls Relay 4x400 | 4:44.49 | +2.5 |
2 | Girls Relay 4x100 | 57.34 | +2 |
2 | Girls Sprint Medley Relay 1600 | 4:59.57 | +2 |
Girls MVP Field | |||
---|---|---|---|
#1 | Zoey Annis
Merino Middle School |
4.5 |
|
5 | Girls Shot Put | 27' 9½" 8.47m |
+2.5 |
1 | Girls Discus Throw | 76' 10" 23.41m |
+2 |
#1 | Molly Bolinger
Brush Middle School |
4.5 |
|
6 | Girls Discus Throw | 56' 8" 17.27m |
+2.5 |
1 | Girls Shot Put | 31' 9" 9.67m |
+2 |
#1 | Abigail Clarkson
Merino Middle School |
4.5 |
|
2 | Girls Shot Put | 29' 6" 8.99m |
+2.5 |
3 | Girls Discus Throw | 69' 8" 21.23m |
+2 |
#1 | Kelly Knight
Merino Middle School |
4.5 |
|
16 | Girls Shot Put | 19' 4" 5.89m |
+2.5 |
12 | Girls Discus Throw | 46' 8" 14.22m |
+2 |
#1 | Piper Lintner
Brush Middle School |
4.5 |
|
5 | Girls Discus Throw | 65' 1" 19.83m |
+2.5 |
7 | Girls Shot Put | 25' 8" 7.82m |
+2 |
#1 | Kennedi Quint
Merino Middle School |
4.5 |
|
4 | Girls Shot Put | 28' 1" 8.55m |
+2.5 |
11 | Girls Discus Throw | 46' 9" 14.24m |
+2 |
#1 | Tanlee Reyman
Brush Middle School |
4.5 |
|
7 | Girls Discus Throw | 56' 4" 17.17m |
+2.5 |
10 | Girls Shot Put | 24' 1" 7.34m |
+2 |